CEC1-P系列交流接觸器以下簡(jiǎn)稱接觸器適用于DC控制線路,電壓660V,電流95A的電路中,供遠(yuǎn)距離接通與分?jǐn)嚯娐芳邦l敏起動(dòng)、控制交流電動(dòng)機(jī),接觸器還可組裝成積木式輔助觸頭組,空氣延時(shí)頭,機(jī)械連鎖等機(jī)構(gòu)等部件,組成延時(shí)接觸器可逆接觸器,星三角起動(dòng)器,并且可以和熱繼電器直接插接安裝組成電磁起動(dòng)器。
適用范圍
CEC1-P系列交流接觸器以下簡(jiǎn)稱接觸器適用于DC控制線路,電壓660V,電流95A的電路中,供遠(yuǎn)距離接通與分?jǐn)嚯娐芳邦l敏起動(dòng)、控制交流電動(dòng)機(jī),接觸器還可組裝成積木式輔助觸頭組,空氣延時(shí)頭,機(jī)械連鎖等機(jī)構(gòu)等部件,組成延時(shí)接觸器可逆接觸器,星三角起動(dòng)器,并且可以和熱繼電器直接插接安裝組成電磁起動(dòng)器。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | CEC1-P09 | CEC1-P12 | CEC1-P18 | CEC1-P25 | CEC1-P32 | ||
工作 電流(A) | 380V | AC3 | g | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||
660V | AC3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | |
AC4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | ||
發(fā)熱電流(A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
控制功 率(kw) | 220/240V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
380:400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
415V | 4 | 5.5 | g | 11 | 15 | ||
500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
600/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
重量(kg) | DC C0ntact0r | 0.64 | 0.34 | 0.65 | 0.65 | 0.95 | |
尺寸cm | DC C0ntact0r | 76×115×47 | 76×115×47 | 76×115×47 | 86×135×59 | 86×135×59 | |
極數(shù) | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 | ||
工作電壓(V) | 380 660 | 380 660 | 380 660 | 380 660 | 380 660 | ||
絕緣電壓(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
機(jī)械壽命×10? | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||
電氣壽命 | AC3×10? | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
AC4×10? | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
工作頻率 | Electri- cal life | AC3×10? | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 |
AC4×10? | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mechanical life×10? | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
控制電壓(V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
正常工 作電壓 范圍 | 吸合 | DC% | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us |
釋放 | DC% | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Uss | 0.10~0.75Uss | 0.10~0.75Uss | 0.10~0.75Uss | |
型號(hào)規(guī)格 | CEC1-P40 | CEC1-P50 | CEC1-P65 | CEC1-P80 | CEC1-P95 | ||
工作 電流(A) | 380V | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660V | AC3 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
發(fā)熱電流(A) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
控制功率 (kw) | 220/240V | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
380.400V | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415V | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500V | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600690V | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
重量(kg) | DC Contactor | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.525 | 2.525 | |
尺寸Cm | DC ContaCtor | 128×175×81 | 128×175×871 | 128×175×87 | 128×183×83 | 128×183×8 | |
極數(shù) | 3,4 | 3.,4 | 3,4 | 3,4 | 3.4 | ||
工作電壓(V | 380 660 | 380 660 | 380 660 | 380 660 | 380 660 | ||
絕掾電壓(V) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
機(jī)械壽命×10? | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
電氣壽命 | AC3×10? | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
AC4×10? | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
工作頻率 | EleCtriCal life | AC3×10? | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4×10? | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
EChaniCal life×10? | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
控制電壓(V) | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | 24-660 | ||
正常工 作電壓 范圍 | 吸合 | DC% | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us | 0.85~1.1Us |
釋放 | DC% | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Us | 0.10~0.75Us |
創(chuàng)新探索,開創(chuàng)未來(lái)
郵箱:cee@cncee.com
電話:057762968788
傳真:0577-62994888
QQ:860025678